Описание
Подробно описание
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло |
| Стенни тела | SRK 20 ZS-W | • | 630,97 лв. |
| SRK 25 ZS-W | • | 687,52 лв. | |
| SRK 35 ZS-W | • | 804,41 лв. | |
| SRK 50 ZS-W | • | 961,63 лв. | |
| SRK 20 ZS-WT/-WB | • | 780,97 лв. | |
| SRK 25 ZS-WT/-WB | • | 837,52 лв. | |
| SRK 35 ZS-WT/-WB | • | 954,41 лв. | |
| SRK 50 ZS-WT/-WB | • | 1111,64 лв. | |
| SRK 20 ZSX-W | • | 971,10 лв. | |
| SRK 25 ZSX-W | • | 1100,34 лв. | |
| SRK 35 ZSX-W | • | 1248,67 лв. | |
| SRK 50 ZSX-W | • | 1638,19 лв. | |
| SRK 60 ZSX-W | • | 1682,00 лв. | |
| SRK 20 ZSX-WT/-WB | • | 1121,10 лв. | |
| SRK 25 ZSX-WT/-WB | • | 1250,34 лв. | |
| SRK 35 ZSX-WT/-WB | • | 1398,66 лв. | |
| SRK 50 ZSX-WT/-WB | • | 1788,19 лв. | |
| SRK 60 ZSX-WT/-WB | • | 1822,01 лв. | |
| SRK 71 ZR-W | 1673,68 лв. | ||
| Подови тела | SRF 25 ZS-W | • | 1537,51 лв. |
| SRF 35 ZS-W | • | 1604,41 лв. | |
| SRF 50 ZSX-W | • | 1638,19 лв. | |
| Касети (с вкл. декоративен панел и жично дистанционно) | FDTC 25 VH1 | • | 1849,52 лв. |
| FDTC 35 VH1 | • | 1926,41 лв. | |
| FDTC 50 VH1 | • | 2183,20 лв. | |
| FDTC 60 VH1 | • | 2500,01 лв. | |
| Канални | SRR 25 ZS-W | • | 1356,52 лв. |
| SRR 35 ZS-W | • | 1625,41 лв. | |
| SRR 50 ZS-W | • | 1714,96 лв. | |
| SRR 60 ZS-W | • | 2256,00 лв. |
Техническа информация
-
Основни характеристики
-
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.8 / 6.0 / 7.5 kW
-
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.5 / 6.8 / 7.8 kW
-
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):0.50 / 1.43 / 2.39 kW
-
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):0.60 / 1.51 / 3.00 kW
-
Мощност (BTU):21 000 BTU
-
EER (хладилен коефициент на охлаждане):4.2
-
COP (коефициент на трансф. отопление):4.5
-
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона):A++ / A+
-
Работна температура на охлаждане:-15 ~ 43 °C
-
Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C
-
Максимален брой вътрешни тела:3
-
Подходящ за помещения до:42 кв. м
-
Гаранция:36 месеца
-
Хладилен агент:R-32
-
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240
-
Външно тяло
-
Размери:640 x 850 x 290 В x Ш x Д (мм)
-
Тегло:49 кг
-
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):– / 50 / – / – dB
-
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):– / 52 / – / – dB
-
Транспортна опаковка – MITS. HEAVY SCM 60 ZS-W МУЛТИ
-
Брой опаковки:1 бр.
-
Размер опаковка (ВхШхД см):67 x 88 x 33; Тегло: 53 кг.;





